TRL. Projeto de Pesquisa Internacional Independente. Participe de um experimento social global.
TRL RATE
TRL — v1 : 155 classificação do estado – TRL Index
A página está atualizando. Algoritmos em breve: índice de eficiência da civilização e índice de desenvolvimento da civilização
Fatores Globais
Um parâmetro universal de longo prazo (ano passado) -.—
Um parâmetro universal (últimos 3 meses) -.—
TRL Index –.–%
detalhes
Fatores do regime LIVE
Fatores da Aliança TRL
https://www.frontlinedefenders.org/——-.——-
http://www.un.org/en/sections/…/civil-society/
https://www.article19.org/——-.——-
more…
Igualdade de gênero -.—
Direitos humanos -.—
Engajamento cívico -.—
Liberdade de jornalistas -.—
Luta contra a pobreza (GINI) -.—
Implementação -.—
Setor especial
Igualdade de religião -.—
Igualdade Racial -.—
CLASSIFICAÇÃO: TRL INDEX
TRL — v1 : 155 State’s_classification – TRL Index
Country | 40% | Average | 5 parameters | Gender | TRL_HR | HumanR | TRL_P | Press | TRL_PI% | TRL_PI | GINI | TRL_CE | Civic | TOTAL | Index TRL | 7,63 | MTI% | TOTAL + MTI | ||
Norway | 40 | 3781 | 302,48 | 288,26 | 100 | 302,48 | 7,63 | 100,00 | 302,48 | 60,36 | 27,5 | 182,59 | 56 | 169,39 | 1 245,20 | 82,33 | 7,63 | |||
Sweden | 40 | 3352 | 268,16 | 250,19 | 100 | 268,16 | 8,31 | 91,82 | 246,22 | 56,85 | 29,2 | 152,45 | 66 | 176,99 | 1 094,00 | 81,59 | 7,63 | 5% | 1148,7 | |
Finland | 40 | 2923 | 233,84 | 215,13 | 100 | 233,84 | 10,26 | 74,37 | 173,90 | 61,25 | 27,1 | 143,24 | 53 | 123,94 | 890,04 | 76,12 | 7,63 | 7% | 952,34 | |
Belgium | 40 | 2010 | 160,8 | 147,29 | 95 | 152,76 | 13,16 | 57,98 | 93,23 | 59,93 | 27,7 | 96,36 | 73 | 117,38 | 607,03 | 75,50 | 7,63 | 13,50% | 688,98 | |
Netherlands | 40 | 2879 | 230,32 | 214,43 | 99 | 228,02 | 10,01 | 76,22 | 175,56 | 58,87 | 28,2 | 135,58 | 49 | 112,86 | 866,44 | 75,24 | 7,63 | 7% | 927,09 | |
Australia | 40 | 1920 | 153,6 | 144,23 | 98 | 150,53 | 15,46 | 49,35 | 75,81 | 47,84 | 34,7 | 73,48 | 86 | 132,10 | 576,14 | 75,02 | 7,63 | 17,50% | 643,94 | |
Denmark | 40 | 2600 | 208 | 193,23 | 97 | 201,76 | 13,99 | 54,54 | 113,44 | 58,87 | 28,2 | 122,44 | 68 | 141,44 | 772,31 | 74,26 | 7,63 | 8% | 834,09 | |
New Zealand | 40 | 2352 | 188,16 | 172,54 | 98 | 184,40 | 13,62 | 56,02 | 105,41 | 45,89 | 36,17 | 86,35 | 66 | 124,19 | 672,89 | 71,52 | 7,63 | 10% | 740,18 | |
Canada | 40 | 2352 | 188,16 | 174,24 | 99 | 186,28 | 15,28 | 49,93 | 93,96 | 48,82 | 34 | 91,87 | 65 | 122,30 | 668,64 | 71,07 | 7,63 | 10% | 735,5 | |
Iceland | 40 | 3020 | 241,6 | 225,90 | 95 | 229,52 | 14,10 | 54,11 | 130,74 | 59,71 | 27,8 | 144,26 | 52 | 125,63 | 856,05 | 70,87 | 7,63 | 5% | 891,24 | |
Luxembourg | 40 | 3565 | 285,2 | 257,82 | 98 | 279,50 | 14,72 | 51,83 | 147,83 | 49,11 | 33,8 | 140,07 | 63 | 179,68 | 1 004,89 | 70,47 | 7,63 | |||
Germany | 40 | 2958 | 236,64 | 221,50 | 94 | 222,44 | 14,39 | 53,02 | 125,47 | 52,37 | 31,7 | 123,92 | 51 | 120,69 | 814,02 | 68,80 | 7,63 | |||
Switzerland | 40 | 3855 | 308,4 | 291,13 | 96 | 296,06 | 11,27 | 67,70 | 208,79 | 51,39 | 32,3 | 158,50 | 34 | 104,86 | 1 059,34 | 68,70 | 7,63 | |||
Estonia | 40 | 978 | 78,24 | 68,15 | 94 | 73,55 | 14,08 | 54,19 | 42,40 | 50,76 | 32,7 | 39,72 | 56 | 43,81 | 267,62 | 68,41 | 7,63 | 25% | 333,75 | |
Austria | 40 | 2650 | 212 | 192,50 | 94 | 199,28 | 14,04 | 54,34 | 115,21 | 54,43 | 30,5 | 115,38 | 40 | 84,80 | 707,17 | 66,71 | 7,63 | |||
United Kingdom | 40 | 2780 | 222,4 | 205,05 | 94 | 209,06 | 23,25 | 32,82 | 72,99 | 50,00 | 33,2 | 111,20 | 64 | 142,34 | 740,63 | 66,60 | 7,63 | |||
Slovakia | 40 | 712 | 56,96 | 48,70 | 89 | 50,69 | 20,26 | 37,66 | 21,45 | 62,64 | 26,5 | 35,68 | 54 | 30,76 | 187,29 | 65,76 | 7,63 | 25% | 234,11 | |
Slovenia | 40 | 715 | 57,2 | 51,25 | 93 | 53,20 | 21,69 | 35,18 | 20,12 | 65,35 | 25,4 | 37,38 | 41 | 23,45 | 185,40 | 64,83 | 7,63 | 20% | 222,48 | |
Korea (Republic of) | 40 | 2100 | 168 | 151,70 | 84 | 141,12 | 23,51 | 32,45 | 54,52 | 52,53 | 31,6 | 88,25 | 64 | 107,52 | 543,12 | 64,66 | 7,63 | 8,50% | 589,83 | |
France | 40 | 2465 | 197,2 | 177,68 | 90 | 177,48 | 21,87 | 34,89 | 68,80 | 50,76 | 32,7 | 100,11 | 55 | 108,46 | 632,52 | 64,15 | 7,63 | |||
United States | 40 | 3120 | 249,6 | 230,13 | 86 | 214,66 | 23,73 | 32,15 | 80,25 | 40,49 | 41 | 101,06 | 68 | 169,73 | 795,83 | 63,77 | 7,63 | |||
Malta | 40 | 879 | 70,32 | 61,74 | 92 | 64,69 | 27,44 | 27,81 | 19,55 | 57,24 | 29 | 40,25 | 49 | 34,46 | 220,70 | 62,77 | 7,63 | 17,50% | 259,32 | |
Ireland | 40 | 1642 | 131,36 | 123,22 | 96 | 126,11 | 14,59 | 52,30 | 68,70 | 52,20 | 31,8 | 68,57 | 19 | 24,96 | 411,55 | 62,66 | 7,63 | 11,50% | 458,88 | |
Cyprus | 40 | 1460 | 116,8 | 103,72 | 94 | 109,79 | 19,85 | 38,44 | 44,90 | 48,82 | 34 | 57,03 | 42 | 49,06 | 364,49 | 62,41 | 7,63 | 12,50% | 410,05 | |
Uruguay | 40 | 630 | 50,4 | 40,52 | 98 | 49,39 | 15,56 | 49,04 | 24,71 | 41,29 | 40,2 | 20,81 | 37 | 18,65 | 154,09 | 61,15 | 7,63 | 17,50% | 181,06 | |
Spain | 40 | 1907 | 152,56 | 135,93 | 94 | 143,41 | 20,51 | 37,20 | 56,75 | 45,86 | 36,2 | 69,96 | 39 | 59,50 | 465,55 | 61,03 | 7,63 | 10% | 512,1 | |
Latvia | 40 | 622 | 49,76 | 42,15 | 87 | 43,29 | 19,63 | 38,87 | 19,34 | 48,54 | 34,2 | 24,15 | 42 | 20,90 | 149,83 | 60,22 | 7,63 | 17,50% | 176,05 | |
Portugal | 40 | 1203 | 96,24 | 81,52 | 97 | 93,35 | 14,17 | 53,85 | 51,82 | 46,76 | 35,5 | 45,00 | 17 | 16,36 | 288,05 | 59,86 | 7,63 | |||
Italy | 40 | 2350 | 188 | 165,44 | 89 | 167,32 | 24,12 | 31,63 | 59,47 | 46,89 | 35,4 | 88,16 | 43 | 80,84 | 561,23 | 59,71 | 7,63 | |||
Costa Rica | 40 | 645 | 51,6 | 40,97 | 91 | 46,96 | 14,01 | 54,46 | 28,10 | 34,30 | 48,4 | 17,70 | 37 | 19,09 | 152,82 | 59,23 | 7,63 | |||
Barbados | 40 | 778 | 62,24 | 49,79 | 95 | 59,13 | – | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 24,89 | 183,59 | 58,99 | 7,63 | |||||
Poland | 40 | 798 | 63,84 | 55,22 | 85 | 54,26 | 26,59 | 28,69 | 18,32 | 52,20 | 31,8 | 33,33 | 41 | 26,17 | 187,30 | 58,68 | 7,63 | |||
San Marino | 40 | 2675 | 214 | 103,79 | 97 | 207,58 | – | 0,00 | 103,79 | 0,00 | 0 | 103,79 | 0 | 103,79 | 622,74 | 58,20 | 7,63 | |||
Czechia | 40 | 980 | 78,4 | 38,57 | 93 | 72,91 | 21,89 | 34,86 | 27,33 | 64,09 | 25,9 | 50,25 | 46 | 36,06 | 225,12 | 57,43 | 7,63 | |||
Greece | 40 | 890 | 71,2 | 61,94 | 85 | 60,52 | 29,19 | 26,14 | 18,61 | 46,11 | 36 | 32,83 | 39 | 27,77 | 201,67 | 56,65 | 7,63 | |||
Mongolia | 40 | 458 | 36,64 | 27,15 | 85 | 31,14 | 29,05 | 26,27 | 9,62 | 51,88 | 32 | 19,01 | 44 | 16,12 | 103,05 | 56,25 | 7,63 | |||
Grenada | 40 | 280 | 22,4 | 17,29 | 88 | 19,71 | – | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 62,92 | 56,18 | 7,63 | |||||
Japan | 40 | 2865 | 229,2 | 208,34 | 96 | 220,03 | 28,64 | 26,64 | 61,06 | 51,71 | 32,1 | 118,53 | 15 | 34,38 | 642,34 | 56,05 | 7,63 | |||
Antigua and Barbuda | 40 | 950 | 76 | 59,28 | 83 | 63,08 | – | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 29,64 | 29,64 | 211,28 | 55,60 | 7,63 | |||||
Lithuania | 40 | 630 | 50,4 | 43,24 | 91 | 45,86 | 22,20 | 34,37 | 17,32 | 44,39 | 37,4 | 22,37 | 22 | 11,09 | 139,89 | 55,51 | 7,63 | |||
Brazil | 40 | 1050 | 98,2 | 74,53 | 78 | 76,60 | 31,20 | 24,46 | 24,01 | 32,36 | 51,3 | 31,78 | 62 | 60,88 | 267,80 | 54,54 | 7,63 | |||
Jamaica | 40 | 1030 | 82,4 | 60,32 | 77 | 63,45 | 11,33 | 67,34 | 55,49 | 36,48 | 45,5 | 30,06 | 15,03 | 224,35 | 54,45 | 7,63 | ||||
Romania | 40 | 460 | 36,8 | 29,84 | 84 | 30,91 | 23,65 | 32,26 | 11,87 | 46,24 | 35,9 | 17,02 | 28 | 10,30 | 99,95 | 54,32 | 7,63 | |||
Croatia | 40 | 721 | 57,68 | 44,82 | 86 | 49,60 | 28,94 | 26,36 | 15,21 | 53,38 | 31,1 | 30,79 | 22 | 12,69 | 153,11 | 53,09 | 7,63 | |||
Argentina | 40 | 830 | 66,4 | 54,78 | 83 | 55,11 | 26,05 | 29,29 | 19,45 | 40,10 | 41,4 | 26,62 | 30 | 19,92 | 175,88 | 52,98 | 7,63 | |||
Israel | 40 | 2310 | 184,8 | 166,87 | 79 | 145,99 | 30,26 | 25,21 | 46,60 | 40,10 | 41,4 | 74,10 | 29 | 53,59 | 487,15 | 52,72 | 7,63 | |||
Panama | 40 | 849 | 67,92 | 53,59 | 83 | 56,37 | 30,56 | 24,97 | 16,96 | 32,68 | 50,8 | 22,19 | 43 | 29,21 | 178,32 | 52,51 | 7,63 | |||
Chile | 40 | 1180 | 94,4 | 79,58 | 94 | 88,74 | 22,69 | 33,63 | 31,74 | 34,80 | 47,7 | 32,85 | 13 | 12,27 | 245,18 | 51,95 | 7,63 | |||
Hungary | 40 | 760 | 60,8 | 50,95 | 72 | 43,78 | 29,11 | 26,21 | 15,94 | 54,61 | 30,4 | 33,20 | 23 | 13,98 | 157,85 | 51,92 | 7,63 | |||
Mexico | 40 | 982 | 78,56 | 60,81 | 62 | 48,71 | 48,91 | 15,60 | 12,26 | 36,24 | 45,8 | 28,47 | 67 | 52,64 | 202,88 | 51,65 | 7,63 | |||
Mauritius | 40 | 778 | 62,24 | 49,17 | 89 | 55,39 | 26,45 | 28,85 | 17,95 | 46,37 | 35,8 | 28,86 | 8,97 | 160,35 | 51,53 | 7,63 | ||||
Serbia | 40 | 530 | 42,4 | 33,37 | 74 | 31,38 | 29,58 | 25,79 | 10,94 | 58,25 | 28,5 | 24,70 | 20 | 8,48 | 108,86 | 51,35 | 7,63 | |||
Albania | 40 | 465 | 37,2 | 29,20 | 68 | 25,30 | 29,49 | 25,87 | 9,62 | 57,24 | 29 | 21,29 | 26 | 9,67 | 95,09 | 51,12 | 7,63 | |||
South Africa | 40 | 1420 | 113,6 | 79,41 | 78 | 88,61 | 20,39 | 37,42 | 42,51 | 26,35 | 63 | 29,93 | 43 | 48,85 | 289,30 | 50,93 | 7,63 | |||
Macao | 40 | 1150 | 92 | 84,36 | 91 | 83,72 | 21,49 | 35,50 | 32,66 | 0,00 | 16,33 | 16,33 | 233,41 | 50,74 | 7,63 | |||||
Ukraine | 40 | 322 | 25,76 | 19,35 | 62 | 15,97 | 31,16 | 24,49 | 6,31 | 65,10 | 25,5 | 16,77 | 26 | 6,70 | 65,09 | 50,54 | 7,63 | |||
Indonesia | 40 | 633 | 50,64 | 35,14 | 64 | 32,41 | 39,68 | 19,23 | 9,74 | 42,03 | 39,5 | 21,28 | 56 | 28,36 | 126,93 | 50,13 | 7,63 | |||
Sri Lanka | 40 | 360 | 28,8 | 22,18 | 55 | 15,84 | 41,37 | 18,44 | 5,31 | 42,35 | 39,2 | 12,20 | 57 | 16,42 | 71,94 | 49,96 | 7,63 | |||
Bulgaria | 40 | 595 | 47,6 | 38,70 | 80 | 38,08 | 35,22 | 21,66 | 10,31 | 44,39 | 37,4 | 21,13 | 21 | 10,00 | 118,21 | 49,67 | 7,63 | |||
Dominican Republic | 40 | 270 | 21,6 | 15,90 | 67 | 14,47 | 26,79 | 28,48 | 6,15 | 37,14 | 44,7 | 8,02 | 42 | 9,07 | 53,61 | 49,64 | 7,63 | |||
Peru | 40 | 607 | 48,56 | 36,42 | 73 | 35,45 | 30,27 | 25,21 | 12,24 | 38,16 | 43,5 | 18,53 | 36 | 17,48 | 120,12 | 49,47 | 7,63 | |||
Cabo Verde | 40 | 80 | 6,4 | 4,19 | 90 | 5,76 | 20,39 | 37,42 | 2,39 | 35,17 | 47,2 | 2,25 | 1,12 | 15,71 | 49,10 | 7,63 | ||||
Montenegro | 40 | 484 | 38,72 | 31,52 | 67 | 25,94 | 31,21 | 24,45 | 9,47 | 52,04 | 31,9 | 20,15 | 20 | 7,74 | 94,82 | 48,98 | 7,63 | |||
Saint Lucia | 40 | 705 | 56,4 | 42,13 | 91 | 51,32 | – | 0,00 | 10,99 | 38,97 | 42,6 | 21,98 | 10,99 | 137,41 | 48,73 | 7,63 | ||||
Singapore | 40 | 2250 | 180 | 167,76 | 52 | 93,60 | 50,95 | 14,98 | 26,96 | 39,08 | 42,48 | 70,34 | 44 | 79,20 | 437,85 | 48,65 | 7,63 | |||
Moldova | 40 | 560 | 44,8 | 31,36 | 61 | 27,33 | 30,01 | 25,42 | 11,39 | 61,48 | 27 | 27,54 | 24 | 10,75 | 108,37 | 48,38 | 7,63 | |||
Suriname | 40 | 170 | 13,6 | 9,79 | 78 | 10,61 | 16,44 | 46,41 | 6,31 | 28,82 | 57,6 | 3,92 | 1,96 | 32,59 | 47,93 | 7,63 | ||||
Botswana | 40 | 680 | 54,4 | 39,00 | 72 | 39,17 | 25,29 | 30,17 | 16,41 | 27,44 | 60,5 | 14,93 | 38 | 20,67 | 130,18 | 47,86 | 7,63 | |||
Georgia | 40 | 234 | 18,72 | 14,60 | 64 | 11,98 | 27,34 | 27,91 | 5,22 | 45,60 | 36,4 | 8,54 | 23 | 4,31 | 44,65 | 47,70 | 7,63 | |||
Tunisia | 40 | 397 | 31,76 | 23,34 | 70 | 22,23 | 30,91 | 24,68 | 7,84 | 46,37 | 35,8 | 14,73 | 23 | 7,30 | 75,45 | 47,51 | 7,63 | |||
Dominica | 40 | 430 | 34,4 | 24,60 | 93 | 31,99 | – | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 81,19 | 47,20 | 7,63 | |||||
El Salvador | 40 | 330 | 26,4 | 17,79 | 70 | 18,48 | 27,78 | 27,47 | 7,25 | 40,89 | 40,6 | 10,79 | 30 | 7,92 | 62,24 | 47,15 | 7,63 | |||
India | 40 | 223 | 17,84 | 11,42 | 77 | 13,74 | 43,24 | 17,65 | 3,15 | 47,29 | 35,1 | 8,44 | 29 | 5,17 | 41,91 | 46,99 | 7,63 | |||
Belize | 40 | 390 | 31,2 | 22,09 | 86 | 26,83 | 24,55 | 31,08 | 9,70 | 31,14 | 53,3 | 9,72 | 4,85 | 73,19 | 46,91 | 7,63 | ||||
Bhutan | 40 | 35 | 2,8 | 1,71 | 55 | 1,54 | 30,73 | 24,83 | 0,70 | 42,78 | 38,8 | 1,20 | 49 | 1,37 | 6,52 | 46,56 | 7,63 | |||
Bosnia and Herzegovina | 40 | 550 | 44 | 33,79 | 55 | 24,20 | 27,37 | 27,88 | 12,27 | 50,76 | 32,7 | 22,34 | 21 | 9,24 | 101,83 | 46,29 | 7,63 | |||
Philippines | 40 | 540 | 43,2 | 30,20 | 62 | 26,78 | 42,53 | 17,94 | 7,75 | 41,40 | 40,1 | 17,88 | 40 | 17,28 | 99,89 | 46,25 | 7,63 | |||
Turkey | 40 | 996 | 79,68 | 63,03 | 32 | 25,50 | 53,50 | 14,26 | 11,36 | 38,69 | 42,9 | 30,83 | 67 | 53,39 | 184,11 | 46,21 | 7,63 | |||
Nepal | 40 | 102 | 8,16 | 4,68 | 55 | 4,49 | 32,05 | 23,81 | 1,94 | 50,61 | 32,8 | 4,13 | 42 | 3,43 | 18,67 | 45,76 | 7,63 | |||
Bolivia (PS) | 40 | 112 | 8,96 | 6,21 | 67 | 6,00 | 32,45 | 23,51 | 2,11 | 35,55 | 46,7 | 3,18 | 33 | 2,96 | 20,46 | 45,67 | 7,63 | |||
Kyrgyzstan | 40 | 220 | 17,6 | 11,83 | 37 | 6,51 | 31,00 | 24,61 | 4,33 | 57,24 | 29 | 10,07 | 42 | 7,39 | 40,14 | 45,61 | 7,63 | |||
Macedonia | 40 | 450 | 36 | 27,25 | 58 | 20,88 | 32,43 | 23,53 | 8,47 | 46,63 | 35,6 | 16,79 | 23 | 8,28 | 81,67 | 45,37 | 7,63 | |||
Malaysia | 40 | 245 | 19,6 | 15,72 | 45 | 8,82 | 47,41 | 16,09 | 3,15 | 40,49 | 41 | 7,94 | 45 | 8,82 | 44,45 | 45,36 | 7,63 | |||
Lebanon | 40 | 652 | 52,16 | 39,49 | 43 | 22,43 | 31,15 | 24,49 | 12,78 | 52,20 | 31,8 | 27,23 | 31 | 16,17 | 118,09 | 45,28 | 7,63 | |||
Timor-Leste | 40 | 28 | 2,24 | 1,40 | 69 | 1,55 | 30,81 | 24,76 | 0,55 | 57,84 | 28,7 | 1,30 | 0,27 | 5,07 | 45,23 | 7,63 | ||||
Senegal | 40 | 160 | 12,8 | 6,46 | 75 | 9,60 | 25,61 | 29,79 | 3,81 | 41,19 | 40,3 | 5,27 | 28 | 3,58 | 28,73 | 44,90 | 7,63 | |||
Kenya | 40 | 480 | 38,4 | 22,66 | 48 | 18,43 | 30,82 | 24,76 | 9,51 | 40,69 | 40,8 | 15,62 | 52 | 19,97 | 86,19 | 44,89 | 7,63 | |||
Seychelles | 40 | 920 | 73,6 | 58,66 | 71 | 52,26 | 30,17 | 25,29 | 18,61 | 35,47 | 46,8 | 26,11 | 9,30 | 164,93 | 44,82 | 7,63 | ||||
Colombia | 40 | 490 | 39,2 | 29,28 | 65 | 25,48 | 41,03 | 18,60 | 7,29 | 32,49 | 51,1 | 12,73 | 33 | 12,94 | 87,72 | 44,76 | 7,63 | |||
Ghana | 40 | 316 | 25,28 | 14,97 | 83 | 20,98 | 83,00 | 9,19 | 2,32 | 39,15 | 42,4 | 9,90 | 33 | 8,34 | 56,51 | 44,71 | 7,63 | |||
Ecuador | 40 | 357 | 28,56 | 21,48 | 60 | 17,14 | 30,56 | 24,97 | 7,13 | 36,09 | 46 | 10,31 | 27 | 7,71 | 63,76 | 44,65 | 7,63 | |||
Namibia | 40 | 590 | 47,2 | 30,54 | 77 | 36,34 | 20,24 | 37,70 | 17,79 | 28,09 | 59,1 | 13,26 | 6,63 | 104,56 | 44,31 | 7,63 | ||||
Azerbaijan | 40 | 435 | 34,8 | 26,34 | 12 | 4,18 | 59,73 | 12,77 | 4,45 | 100,00 | 16,6 | 34,80 | 21 | 7,31 | 77,07 | 44,29 | 7,63 | |||
Fiji | 40 | 480 | 38,4 | 28,45 | 59 | 22,66 | 26,55 | 28,74 | 11,04 | 45,23 | 36,7 | 17,37 | 5,52 | 85,03 | 44,29 | 7,63 | ||||
Myanmar | 40 | 248 | 19,84 | 11,47 | 31 | 6,15 | 43,15 | 17,68 | 3,51 | 43,57 | 38,1 | 8,64 | 70 | 13,89 | 43,66 | 44,01 | 7,63 | |||
Guatemala | 40 | 376 | 30,08 | 19,55 | 56 | 16,84 | 36,17 | 21,09 | 6,35 | 34,37 | 48,3 | 10,34 | 43 | 12,93 | 66,01 | 43,89 | 7,63 | |||
Liberia | 40 | 42 | 3,36 | 1,46 | 62 | 2,08 | 30,33 | 25,16 | 0,85 | 50,00 | 33,2 | 1,68 | 38 | 1,28 | 7,35 | 43,73 | 7,63 | |||
Armenia | 40 | 378 | 30,24 | 22,83 | 44 | 13,31 | 29,99 | 25,44 | 7,69 | 51,23 | 32,4 | 15,49 | 21 | 6,35 | 65,67 | 43,44 | 7,63 | |||
Malawi | 40 | 22 | 1,76 | 0,84 | 63 | 1,11 | 27,43 | 27,82 | 0,49 | 36,48 | 45,5 | 0,64 | 42 | 0,74 | 3,82 | 43,40 | 7,63 | |||
Solomon Islands | 40 | 30 | 2,4 | 1,31 | 72 | 1,73 | – | 0,00 | 0,53 | 44,74 | 37,1 | 1,07 | 0,53 | 5,17 | 43,10 | 7,63 | ||||
Thailand | 40 | 440 | 35,2 | 26,58 | 31 | 10,91 | 44,31 | 17,22 | 6,06 | 46,11 | 36 | 16,23 | 42 | 14,78 | 74,56 | 42,37 | 7,63 | |||
Tanzania | 40 | 45 | 3,6 | 1,94 | 52 | 1,87 | 30,65 | 24,89 | 0,90 | 43,92 | 37,8 | 1,58 | 37 | 1,33 | 7,62 | 42,32 | 7,63 | |||
Jordan | 40 | 496 | 39,68 | 29,16 | 37 | 14,68 | 41,71 | 18,29 | 7,26 | 49,26 | 33,7 | 19,55 | 33 | 13,09 | 83,75 | 42,21 | 7,63 | |||
Belarus | 40 | 375 | 30 | 24,24 | 21 | 6,30 | 52,59 | 14,51 | 4,35 | 62,17 | 26,7 | 18,65 | 27 | 8,10 | 61,64 | 41,10 | 7,63 | |||
Hong Kong, China (SAR) | 40 | 1200 | 96 | 89,57 | 59 | 56,64 | 29,04 | 26,27 | 25,22 | 0,00 | 12,61 | 12,61 | 196,65 | 40,97 | 7,63 | |||||
Kazakhstan | 40 | 480 | 38,4 | 30,72 | 22 | 8,45 | 54,41 | 14,02 | 5,38 | 61,71 | 26,9 | 23,70 | 27 | 10,37 | 78,62 | 40,95 | 7,63 | |||
Bangladesh | 40 | 561 | 44,88 | 27,29 | 45 | 20,20 | 48,62 | 15,69 | 7,04 | 51,71 | 32,1 | 23,21 | 28 | 12,57 | 90,30 | 40,24 | 7,63 | |||
Nigeria | 40 | 570 | 45,6 | 24,26 | 51 | 23,26 | 37,41 | 20,40 | 9,30 | 38,60 | 43 | 17,60 | 38 | 17,33 | 91,75 | 40,24 | 7,63 | |||
Zambia | 40 | 48 | 3,84 | 2,26 | 55 | 2,11 | 35,36 | 21,58 | 0,83 | 29,07 | 57,1 | 1,12 | 36 | 1,38 | 7,70 | 40,09 | 7,63 | |||
Haiti | 40 | 95 | 7,6 | 3,78 | 41 | 3,12 | 26,82 | 28,45 | 2,16 | 40,39 | 41,1 | 3,07 | 38 | 2,89 | 15,02 | 39,53 | 7,63 | |||
Algeria | 40 | 417 | 33,36 | 25,15 | 35 | 11,68 | 43,13 | 17,69 | 5,90 | 60,14 | 27,6 | 20,06 | 2,95 | 65,75 | 39,42 | 7,63 | ||||
Madagascar | 40 | 35 | 2,8 | 1,45 | 56 | 1,57 | 26,20 | 29,12 | 0,82 | 38,97 | 42,6 | 1,09 | 20 | 0,56 | 5,49 | 39,20 | 7,63 | |||
Uganda | 40 | 41 | 3,28 | 1,69 | 37 | 1,21 | 36,77 | 20,75 | 0,68 | 40,49 | 41 | 1,33 | 44 | 1,44 | 6,36 | 38,77 | 7,63 | |||
Iraq | 40 | 760 | 60,8 | 41,65 | 31 | 18,85 | 56,56 | 13,49 | 8,20 | 56,27 | 29,5 | 34,21 | 24 | 14,59 | 117,50 | 38,65 | 7,63 | |||
Iran | 40 | 420 | 33,6 | 26,81 | 17 | 5,71 | 60,71 | 12,57 | 4,22 | 42,78 | 38,8 | 14,38 | 41 | 13,78 | 64,90 | 38,63 | 7,63 | |||
Honduras | 40 | 150 | 12 | 7,40 | 48 | 5,76 | 45,23 | 16,87 | 2,02 | 33,47 | 49,6 | 4,02 | 33 | 3,96 | 23,16 | 38,61 | 7,63 | |||
Uzbekistan | 40 | 235 | 18,8 | 13,35 | 7 | 1,32 | 60,84 | 12,54 | 2,36 | 47,03 | 35,3 | 8,84 | 52 | 9,78 | 35,64 | 37,91 | 7,63 | |||
Mauritania | 40 | 380 | 30,4 | 15,81 | 30 | 9,12 | 29,09 | 26,23 | 7,97 | 50,92 | 32,6 | 15,48 | 29 | 8,82 | 57,20 | 37,63 | 7,63 | |||
Morocco | 40 | 451 | 36,08 | 24,07 | 39 | 14,07 | 43,13 | 17,69 | 6,38 | 42,03 | 39,5 | 15,16 | 22 | 7,94 | 67,62 | 37,48 | 7,63 | |||
Lesotho | 40 | 52 | 4,16 | 2,16 | 64 | 2,66 | 28,78 | 26,51 | 1,10 | 30,63 | 54,2 | 1,27 | 0,55 | 7,75 | 37,27 | 7,63 | ||||
Mozambique | 40 | 72 | 5,76 | 2,52 | 52 | 3,00 | 31,12 | 24,52 | 1,41 | 30,74 | 54 | 1,77 | 35 | 2,02 | 10,71 | 37,19 | 7,63 | |||
Cambodia | 40 | 96 | 7,68 | 4,47 | 30 | 2,30 | 45,90 | 16,62 | 1,28 | 53,97 | 30,76 | 4,14 | 27 | 2,07 | 14,27 | 37,16 | 7,63 | |||
Egypt | 40 | 373 | 29,84 | 20,77 | 26 | 7,76 | 56,72 | 13,45 | 4,01 | 52,20 | 31,8 | 15,58 | 24 | 7,16 | 55,28 | 37,05 | 7,63 | |||
Kuwait | 40 | 3211 | 256,88 | 206,27 | 36 | 92,48 | 31,91 | 23,91 | 61,42 | 0,00 | 0 | 30,71 | 33 | 84,77 | 475,65 | 37,03 | 7,63 | |||
Mali | 40 | 44 | 3,52 | 1,50 | 44 | 1,55 | 36,15 | 21,11 | 0,74 | 50,30 | 33 | 1,77 | 27 | 0,95 | 6,52 | 37,02 | 7,63 | |||
Viet Nam | 40 | 230 | 18,4 | 12,77 | 20 | 3,68 | 75,05 | 10,17 | 1,87 | 47,70 | 34,8 | 8,78 | 36 | 6,62 | 33,72 | 36,65 | 7,63 | |||
Russian Federation | 40 | 615 | 49,2 | 40,15 | 20 | 9,84 | 49,96 | 15,27 | 7,51 | 44,03 | 37,7 | 21,66 | 20 | 9,84 | 89,00 | 36,18 | 7,63 | |||
Maldives | 40 | 540 | 43,2 | 30,97 | 35 | 15,12 | 37,95 | 20,11 | 8,69 | 43,23 | 38,4 | 18,68 | 4,34 | 77,79 | 36,02 | 7,63 | ||||
